ILMAINEN TOIMITUS YLI 100 € TILAUKSILLE | ILMAINEN PALAUTUS
ILMAINEN TOIMITUS YLI 100 € TILAUKSILLE | ILMAINEN PALAUTUS
Kokotaulukko
Oheisessa taulukossa on kevät / kesä / syksy / talvi 2021 R+ mitoitettujen takkien ja housujen valmiita mittoja. Mikäli haluat varmistaa oman kokosi, voit verrata näitä mittoja nykyisin käytössäsi oleviin tuotteisiin.
Vanullisen/ vuorillisen tuotteen mitat voivat olla eri kuin vuorittoman tuotteen ja myös paitojen mitat eroavat käyttötarkoituksen/materiaalin mukaan.
Eerin R+ Parka | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Helman ympärys | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
Takapituus niskasta helmaan | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
Hhan leveys, 3cm kainalosta | 44 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50 | 51,2 | 52,4 | 53,6 |
Magde R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Vyötärön ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Helman ympärys | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 152 |
Takapituus niskasta helmaan | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 42 | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 | 50,4 | 51,6 |
Riia R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Vyötärön ympärys | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Helman ympärys | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 |
Takapituus niskasta helmaan | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 41 | 42,2 | 43,4 | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,2 | 49,4 | 50,6 |
Hilje R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Helman ympärys | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |
Takapituus olalta helmaan | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 44 | 45,2 | 46,2 | 47,6 | 48,8 | 50 | 51,2 | 52,4 | 53,6 |
Maaren R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Vyötärön ympärys | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
Helman ympärys | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Takapituus niskasta helmaan | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 43 | 44,2 | 45,4 | 46,6 | 47,8 | 49 | 50,2 | 51,4 | 52,6 |
Riinna R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Vyötärön ympärys | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Helman ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Takapituus niskasta helmaan | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 44 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50 | 51,2 | 52,4 | 53,6 |
Tiuku R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Vyötärön ympärys | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Helman ympärys | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
Takapituus niskasta helmaan | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 | 53,2 | 54,4 | 55,6 |
Helje R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Vyötärön ympärys | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Helman ympärys | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Takapituus niskasta helmaan | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | 49,8 | 51 | 52,2 | 53,4 | 54,6 |
Annu R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Vyötärön ympärys | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Helman ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Takapituus niskasta helmaan | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 44 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50 | 51,2 | 52,4 | 53,6 |
Kleea R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Vyötärön ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Helman ympärys | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
Takapituus niskasta helmaan | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 44 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50 | 51,2 | 52,4 | 53,6 |
Taija R+ Hame | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 96/86 | 100/90 | 104/94 | 108/98 | 112/102 | 116/106 | 120/110 | 124/114 | 128/118 |
Lantion ympärys | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Hameen pituus takavyötärö-helma | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Lena II R+ Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 97/83 | 101/87 | 105/91 | 109/95 | 113/99 | 117/103 | 121/107 | 125/111 | 129/115 |
Lantion ympärys | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Lahkeen sisäpituus | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
Lena II R+ Short Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 97/83 | 101/87 | 105/91 | 109/95 | 113/99 | 117/103 | 121/107 | 125/111 | 129/115 |
Lantion ympärys | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Lahkeen sisäpituus | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 |
Solla R+ Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys relax | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Lantion ympärys | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Lahkeen sisäpituus | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Edlev R+ Warm Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 100/86 | 104/90 | 108/94 | 112/98 | 116/102 | 120/106 | 124/110 | 128/114 | 132/118 |
Lantion ympärys | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Lahkeen sisäpituus | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
Maile R+ Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 94/84 | 98/88 | 102/92 | 106/96 | 110/100 | 114/104 | 118/108 | 122/112 | 126/116 |
Lantion ympärys | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Lahkeen sisäpituus | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Fiina II R+ Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 98/80 | 102/84 | 106/88 | 110/92 | 114/96 | 118/100 | 122/104 | 126/108 | 130/112 |
Lantion ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Lahkeen sisäpituus | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
Fiina II R+ Short Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 98/80 | 102/84 | 106/88 | 110/92 | 114/96 | 118/100 | 122/104 | 126/108 | 130/112 |
Lantion ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Lahkeen sisäpituus | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Seljo R+ Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 96/85 | 100/89 | 104/93 | 108/97 | 112/101 | 116/105 | 120/109 | 124/113 | 128/117 |
Lantion ympärys | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Lahkeen sisäpituus | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
Seljo R+ Short Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 96/85 | 100/89 | 104/93 | 108/97 | 112/101 | 116/105 | 120/109 | 124/113 | 128/117 |
Lantion ympärys | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Lahkeen sisäpituus | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 |
Sivi R+ Liivi | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Vyötärön ympärys | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Helman ympärys venytetty/relax | 112/106 | 116/110 | 120/114 | 124/118 | 128/122 | 132/126 | 136/130 | 140/134 | 144/138 |
Takapituus olalta helmaan | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Adrie R+ Leggings | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys | 70 | 73,6 | 77,2 | 81,4 | 84,4 | 88 | 91,6 | 95,2 | 98,8 |
Lantion ympärys | 78 | 81,6 | 85,2 | 89,6 | 92,4 | 96 | 99,6 | 103,2 | 106,8 |
Lahkeen pituus | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
Marianna R+ toppi | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Etupituus olalta topin alareunaan | 33 | 34,2 | 35,4 | 36,6 | 37,8 | 39,3 | 39,3 | 40,8 | 40,8 |
Aliissa R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Vyötärön ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Helman ympärys | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Takapituus olalta helmaan | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 41 | 42,2 | 43,4 | 44,6 | 45,8 | 47 | 48,2 | 49,4 | 50,6 |
Aile R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Vyötärön ympärys | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Helman ympärys | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 |
Takapituus (niska-helma) | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 83,5 | 84,5 | 84,5 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 42 | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 | 50,4 | 51,6 |
Anet R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Vyötärön ympärys | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Helman ympärys venytetty/relax | 110/104 | 114/108 | 118/112 | 122/116 | 126/120 | 130/124 | 134/128 | 138/132 | 142/136 |
Takapituus (niska-helma) | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74,5 | 74,5 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 42 | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 | 50,4 | 51,6 |
Ada R+ Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys relax | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Lantion ympärys | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Lahkeen sisäpituus | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Biealla R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Vyötärön ympärys | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Helman ympärys | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Takapituus (niska-helma) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 39 | 40,2 | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 |
Dula R+ Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 102/84 | 106/88 | 110/92 | 114/96 | 118/100 | 122/104 | 126/108 | 130/112 | 134/116 |
Lantion ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Lahkeen sisäpituus | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Duova R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Vyötärön ympärys | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Helman ympärys | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Takapituus olalta-helmaan | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 37 | 38,2 | 39,4 | 40,6 | 41,8 | 43 | 44,2 | 45,4 | 46,6 |
Edel R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Vyötärön ympärys | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Helman ympärys | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Takapituus olalta- helmaan | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 40 | 41,2 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 |
Elssa R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Vyötärön ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Helman ympärys | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Takapituus (niska-helma) | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 88,5 | 89,5 | 89,5 |
Takapituus (niska-helma) | 42 | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 | 50,4 | 51,6 |
Iita R+ Toppi |
R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Helman ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Takapituus olalta-helmaan | 69 | 70,2 | 71,4 | 72,6 | 73,8 | 75,3 | 76,8 | 78,3 | 79,8 |
Juuli R+ Paita | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Helman ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Takapituus olalta-helmaan | 70 | 71,2 | 72,4 | 73,6 | 74,8 | 76,3 | 77,8 | 79,3 | 80,8 |
Hhan leveys, 3cm kainalosta | 40 | 41,2 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 |
Lena R+ Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 97/83 | 101/87 | 105/91 | 109/95 | 113/99 | 117/103 | 121/107 | 125/111 | 129/115 |
Lantion ympärys | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Lahkeen sisäpituus | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
Lena R+ Short Housut | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 97/83 | 101/87 | 105/91 | 109/95 | 113/99 | 117/103 | 121/107 | 125/111 | 129/115 |
Lantion ympärys | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Lahkeen sisäpituus | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 |
Linne R+ Mekko | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Vyötärön ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Helman ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Takapituus (niska-helma) | 97 | 98,6 | 100,2 | 101,8 | 103,4 | 105 | 105 | 106,6 | 106,6 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 39 | 40,2 | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 |
Oile R+ Huppari | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Helman ympärys | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Takapituus | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 39 | 40,2 | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 |
Pauliina R+ Paita | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 97/83 | 101/87 | 105/91 | 109/95 | 113/99 | 117/103 | 121/107 | 125/111 | 129/115 |
Helman ympärys | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Takapituus olalta-helmaan | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 40 | 41,2 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46 | 47,2 | 48,4 | 49,6 |
Solja R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Vyötärön ympärys | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
Helman ympärys | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Takapituus (niska-helma) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 42 | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48 | 49,2 | 50,4 | 51,6 |
Vera R+ Capri Housu | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Vyötärön ympärys venytetty/relax | 100/86 | 104/90 | 108/94 | 112/98 | 116/102 | 120/106 | 124/110 | 128/114 | 132/118 |
Lantion ympärys | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Lahkeen sisäpituus | 46 | 46 | 46,7 | 46,7 | 47,4 | 47,4 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
Venla R+ Paita | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Vyötärön ympärys | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Helman ympärys | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Takapituus olalta-helmaan | 68 | 69,2 | 70,4 | 71,6 | 72,8 | 74,3 | 74,3 | 75,8 | 75,8 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 39 | 40,2 | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 |
Mira R+ Takki | R+38 | R+40 | R+42 | R+44 | R+46 | R+48 | R+50 | R+52 | R+54 |
Rinnan ympärys | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Vyötärön ympärys | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Helman ympärys | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Takapituus olalta-helmaan | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Hihan leveys, 3cm kainalosta | 35,5 | 36,7 | 37,9 | 39,1 | 40,3 | 41,5 | 42,7 | 43,9 | 45,1 |
Aliissa parkatakki on naisten vedenpitävä kuoritakki suojaavalla helman pituudella ja sporttisella ulkonäöllä. Tämä kuoritakki on suunniteltu monipuoliseen käyttöön arkena ja vapaa-ajalla.
Takissa on joustava ja hyvin hengittävä DrymaxX® -materiaali, joka on täysin veden- ja tuulenpitävä. Sisäpuolen hengittävä ja ilmava vuori siirtää tehokkaasti iholta tulevaa kosteutta poispäin.
Aliissa kuoritakki antaa täydellisen suojan kevätsadetta ja tuulta vastaan. Yhdistä takki lämpimän välikerroksen kanssa, ja pärjäät tällä kuoritakilla kylmemmilläkin ilmoilla.
Pääkäyttötarkoitus: Ulkoilu
Raiski kokotaulukot löydät TÄÄLTÄ.
Pesusymbolit: AhfXe
Pesuohjeet:
Mallistot: Ale, ALENNETUT TAKIT, Aletakit, C-mitoitus, Kaikki takit, Kesäale, KESÄALE -50%, Kevätale, Kevätmallisto, Kevättakit, Kevätvaatteet, KUORIVAATTEET, Naisten ulkoiluvaatteet, Raiski - Naisilta naisille, Raiski naisten mallisto, Raiski Outlet, TALVIALE -50%, Talviulkoiluvaatteet naisille, Tuulen- ja vedenpitävät kuorivaatteet, ULKOILUTAKIT, Värien juhlaa, Vedenpitävät takit
Liittymisetuna -10% etukoodi uusille asiakkaille Raiski.fi verkkokauppaan. Tämän lisäksi ajankohtaisia tarjouksia ja tietoa uutuuksista sekä vinkkejä ulkoiluun ja varusteiden hoitoon sekä paljon muuta.
Liittymisetuna -10% etukoodi uusille asiakkaille Raiski.fi verkkokauppaan. Tämän lisäksi ajankohtaisia tarjouksia ja tietoa uutuuksista sekä vinkkejä ulkoiluun ja varusteiden hoitoon sekä paljon muuta.
voit lukea tietosuojaselosteesta